塗装料金の目安
現場の状況、環境、下地状態、塗料の選択など様々な条件で価格表の範囲から外れてしまうことも
ございますのでご了承願います。
| 施工箇所 | 下地 | 単位 | 塗料 | 価格(税別) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部塗装 | 外壁 | モルタル吹付け面 | m2 | NAD型 特殊ポリウレタン塗料 |
1,500〜2,000円 |
| サイディング面 | m2 | 水性セラミックシリコン塗料 | 1,800〜2,500円 | ||
| フッ素樹脂 | 3,500〜4,000円 | ||||
| 破風板 | 木部 | m | ウレタン樹脂 | 600〜800円 | |
| 軒天 | ベニヤ | m | ウレタン樹脂 | 800〜1,200円 | |
| ケイカル | アクリル樹脂系非水分散形 | ||||
| 窓木枠 | 木部 | m | ウレタン樹脂 | 600〜800円 | |
| 雨戸 | カラートタン | m2 | エポキシ錆止め、ウレタン樹脂 | 1,500〜1,800円 | |
| 戸袋 | 木部 | m2 | ウレタン樹脂 | 1,500〜1,800円 | |
| 玄関扉 | 表片面 | 1ヶ所 | 一部ケレン・全面ハリ、O.S.U | 20,000〜60,000円 | |
| ベランダ手摺 | 木製 | m | ウレタン樹脂 | 1,800〜2,000円 | |
| 鉄製 | エポキシ錆止め ウレタン仕上げ |
2,000〜2,500円 | |||
| 樋 | 塩ビ | m | ウレタン仕上げ | 600〜800円 | |
| 屋根 | カラートタン | m2 | 水性ウレタン系 | 1,500〜1,700円 | |
| 水性シリコン系 | 1,800〜2,000円 | ||||
| 油性遮熱塗料 | 2,300〜2,700円 | ||||
| コロニアル | m2 | 水性ウレタン系 | 1,800〜2,000円 | ||
| 水性シリコン系 | 2,000〜2,300円 | ||||
| 水性遮熱塗料 | 2,500〜2,800円 | ||||
| セメント瓦 | m2 | 水性ウレタン系 | 1,800〜2,000円 | ||
| 水性シリコン系 | 2,000〜2,500円 | ||||
| 水性遮熱塗料 | 2,500〜3,000円 | ||||
| 外壁・屋根 高圧洗浄 | m2 | 200〜250円 | |||
| 足場仮設 | m2 | 単管、ブラケット、メッシュシート含む | 900〜1,200円 | ||
| 内部塗装 | 天井・壁 | ボード・ジプトン | m2 | EP | (100u以上) 900〜1,300円 |
| (100u以下) 1,300〜1,500円 | |||||
| 天井・壁クロス張りの上の塗装 | m2 | クロスコート塗料 | 1,300〜1,500円 | ||
| 出入口枠 | 木製・スチール | m | ウレタン樹脂 | (50m以上) 700〜1,000円 | |
| (50m以下) 1,200円 | |||||
| 窓枠・額様・巾木 | 木製 | m | ウレタン樹脂 | (50m以上) 700〜800円 | |
| (50m以下) 1,000円 | |||||
| 建具 | 木製 | 1枚 | ウレタン樹脂 | 7,000〜8,000円 |
※上記価格には、養生、ケレン、仕上げ2回塗り、清掃などの料金が含まれます。 下地処理は上記価格帯で収まる場合もございますが、下地状況に応じては追加料金を頂く場合もございます。
※上記価格には消費税は含まれておりませんので、別途申し受けます。



